KARTING PISTA 2024 - Fecha 2 en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - Serie2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
5 - NICOLAS GUIRADO - SUPER 4 T
10:40:19.962 1 1 51.583 72,442 34.203 17.380
10:41:11.038 2 2 51.076 73,162 33.713 17.363
10:42:02.157 3 3 51.119 73,100 33.757 17.362
10:42:53.541 4 4 51.384 72,723 33.933 17.451
10:43:45.025 5 5 51.484 72,582 33.993 17.491
10:44:36.639 6 6 51.614 72,399 34.085 17.529
10:45:28.233 7 7 51.594 72,427 34.078 17.516
10:46:19.925 8 8 51.692 72,290 34.187 17.505
63 - LEANDRO CIMINO - SUPER 4 T
10:40:20.937 1 1 52.210 71,572 34.662 17.548
10:41:12.506 2 2 51.569 72,462 34.012 17.557
10:42:04.010 3 3 51.504 72,554 33.957 17.547
10:42:56.086 4 4 52.076 71,757 34.234 17.842
10:43:48.049 5 5 51.963 71,913 34.324 17.639
10:44:39.931 6 6 51.882 72,025 34.185 17.697
10:45:31.887 7 7 51.956 71,922 34.265 17.691
10:46:24.238 8 8 52.351 71,380 34.447 17.904
8 - LEANDRO MAGALLANES - SUPER 4 T
10:40:21.890 1 1 53.063 70,422 35.441 17.622
10:41:14.313 2 2 52.423 71,282 34.727 17.696
10:42:06.274 3 3 51.961 71,915 34.306 17.655
10:42:57.997 4 4 51.723 72,246 34.044 17.679
10:43:49.918 5 5 51.921 71,971 34.044 17.877
10:44:41.982 6 6 52.064 71,773 34.415 17.649
10:45:33.774 7 7 51.792 72,150 34.067 17.725
10:46:26.026 8 8 52.252 71,515 34.566 17.686
78 - VICTOR ViÑOLO - SUPER 4 T
10:40:22.370 1 1 53.173 70,276 35.092 18.081
10:41:14.574 2 2 52.204 71,581 34.162 18.042
10:42:06.823 3 3 52.249 71,519 34.484 17.765
10:42:58.406 4 4 51.583 72,442 33.926 17.657
10:43:50.142 5 5 51.736 72,228 33.952 17.784
10:44:42.408 6 6 52.266 71,496 34.476 17.790
10:45:33.949 7 7 51.541 72,502 33.875 17.666
10:46:26.679 8 8 52.730 70,867 34.706 18.024
6 - TULIO ISMAEL - SUPER 4 T
10:40:21.794 1 1 52.779 70,801 34.952 17.827
10:41:13.680 2 2 51.886 72,019 34.279 17.607
10:42:07.056 3 3 53.376 70,009 35.431 17.945
10:42:58.953 4 4 51.897 72,004 34.265 17.632
10:43:50.682 5 5 51.729 72,238 34.019 17.710
10:44:42.902 6 6 52.220 71,559 34.410 17.810
10:45:35.053 7 7 52.151 71,653 34.202 17.949
10:46:27.700 8 8 52.647 70,978 34.458 18.189
4 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 T
10:40:22.752 1 1 54.222 68,917 36.594 17.628
10:41:14.693 2 2 51.941 71,943 34.210 17.731
10:42:07.157 3 3 52.464 71,226 34.682 17.782
10:42:59.629 4 4 52.472 71,215 34.927 17.545
10:43:51.129 5 5 51.500 72,559 33.823 17.677
10:44:43.072 6 6 51.943 71,940 34.312 17.631
10:45:36.772 7 7 53.700 69,587 35.970 17.730
10:46:29.579 8 8 52.807 70,763 34.728 18.079
71 - MATIAS BORSANI - SUPER 4 T
10:40:23.514 1 1 53.901 69,327 35.841 18.060
10:41:16.498 2 2 52.984 70,527 34.835 18.149
10:42:09.482 3 3 52.984 70,527 34.909 18.075
10:43:02.480 4 4 52.998 70,508 34.720 18.278
10:43:55.565 5 5 53.085 70,393 35.004 18.081
10:44:48.902 6 6 53.337 70,060 35.139 18.198
10:45:42.298 7 7 53.396 69,983 35.074 18.322
10:46:35.975 8 8 53.677 69,616 35.162 18.515
33 - IGNACIO VERGARA - SUPER 4 T
10:40:26.046 1 1 55.331 67,535 36.974 18.357
10:41:20.978 2 2 54.932 68,026 36.476 18.456
10:42:15.068 3 3 54.090 69,085 35.709 18.381
10:43:08.880 4 4 53.812 69,442 35.511 18.301
10:44:03.521 5 5 54.641 68,388 36.269 18.372
10:44:57.494 6 6 53.973 69,235 35.531 18.442
10:45:51.928 7 7 54.434 68,648 36.034 18.400
10:46:45.888 8 8 53.960 69,251 35.563 18.397
14 - GABRIEL DAMICO - SUPER 4 T
10:40:26.307 1 1 55.447 67,394 37.030 18.417
10:41:25.459 2 2 59.152 63,173 40.848 18.304
10:42:19.704 3 3 54.245 68,887 35.914 18.331
10:43:13.498 4 4 53.794 69,465 35.478 18.316
10:44:07.342 5 5 53.844 69,400 35.446 18.398
10:45:00.817 6 6 53.475 69,879 35.268 18.207
10:45:54.401 7 7 53.584 69,737 35.364 18.220
10:46:48.131 8 8 53.730 69,548 35.452 18.278
Generado el 28/04/2024 10:47